Absturz SPSS Version 29 auf MAC OS X

Allgemeine Fragestellungen zu Statistik mit SPSS.

Absturz SPSS Version 29 auf MAC OS X

Beitragvon koethneh » Di 24. Okt 2023, 23:11

Ich nutze SPSS 29 auf meinem Mac 10.15.7 mit der Lizens meiner Uni. Das Programm stürzt beim Ausführen unterschiedlicher Aktionen immer wieder ab (Syntaxeingabe, Variablenänderungen). Es scheint, als würde es immer abstürzen, wenn eine Aktion etwas 'anspruchsvoller' ist. Ich arbeite mit einer Datei im sav Format.
Ich frage mich woher das Problem kommt. Ist ein Fehler beim Herunterladen des Programms entstanden? Wenn ja, wie behebe ich ihn wenn ich es jetzt neu lade? Ist mein Laptop einfach überlastet? Sollte ich lieber eine csv Datei nutzen? Ich bin weder technik noch Statistik affin und würde mich über eine Erklärung für 'Dummies' & die einfachste Lösung freuen :)
koethneh
 
Beiträge: 2
Registriert: Mi 18. Okt 2023, 12:03
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Absturz SPSS Version 29 auf MAC OS X

Beitragvon koethneh » Di 24. Okt 2023, 23:13

Das ist der letzte Fehlerbericht (die anderen habe ich nicht gespeichert) von SPSS:
Application information:
Version:
featureCode: STATISTICS
build: 241
version: 29.0.0.0
CrashCount: 7

System information:
Operating System: MAC

logs:
Command Journal:
command.jnl:
282: 20 28:15.647: Error: IPCMSERROR: command=SET; message=Error:813
283: 20 28:15.648: !- Unhandled ipcMessage( IPCMSERROR:0:9)!
284: 20 29:37.310: run_selection_syntax:RunCurrentAction
285: 20 29:37.326: SET
286: 20 29:37.329: Error: IPCMSERROR: command=SET; message=Error:801
287: 20 29:37.329: !- Unhandled ipcMessage( IPCMSERROR:0:9)!
288: 20 29:48.995: run_selection_syntax:RunCurrentAction
289: 20 29:49.002: SET
290: 20 29:57.518: run_selection_syntax:RunCurrentAction
291: 20 29:57.548: SELECT
292: 20 29:57.552: SELECT IF
293: 20 29:57.562: IPCMSLCK: 1
294: 20 29:57.562: EXECUTE
295: 20 29:57.619: IPCMSLCK: 2
296: 20 30:51.422: syntax_help_syntax:SyntaxHelpAction
297: 20 30:57.757: SELECT
298: 20 30:57.760: SELECT IF
299: 20 30:57.761: run_selection_syntax:RunCurrentAction
300: 20 30:57.762: IPCMSLCK: 1
301: 20 30:57.768: EXECUTE
302: 20 30:57.837: IPCMSLCK: 2
303: 20 34:04.604: analyze_desc_stat_frequency:Launch
304: 20 53:10.495: KILL:Kill command received.
305: 20 53:10.592: PID %CPU %MEM CPU ELAPSED UTIME COMM: 15282 23,2 1,8 0 49:31 5:13.67 stats
306: 20 53:10.620: PID %CPU %MEM CPU ELAPSED UTIME COMM: 15286 3,4 0,1 0 49:16 1:03.59 spssengine
last:
command: 53:10.495: KILL:Kill command received.
timestamp: 20
errors:
last: 20:29:37.329: Error: IPCMSERROR: command=SET; message=Error:801
penultimate: 20:28:15.647: Error: IPCMSERROR: command=SET; message=Error:813
koethneh
 
Beiträge: 2
Registriert: Mi 18. Okt 2023, 12:03
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post


Zurück zu Statistik allgemein

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

cron