Hallo,
Ich schreibe gerade meine Masterarbeit über ein neues Screeningverfahren, welches ich mit einem Referenztest vergleiche.
Hierfür habe ich die ROC-Analyse gemacht (siehe Anhang).
Dabei sind folgende Cut-Off Tabellen rausgekommen:
Koordinaten der Kurve Sensitivität 1 - Spezifität
-1,00 1,000 1,000
2,50 1,000 ,955
5,50 1,000 ,909
6,50 ,976 ,864
7,50 ,951 ,773
8,50 ,951 ,591
9,50 ,927 ,455
10,50 ,902 ,409
11,50 ,878 ,273
12,50 ,805 ,182
13,50 ,732 ,091
14,50 ,659 ,091
15,50 ,512 ,000
16,50 ,366 ,000
17,50 ,293 ,000
18,50 ,171 ,000
19,50 ,073 ,000
20,50 ,024 ,000
22,00 ,000 ,000
Mein Problem ist nun, dass in dem Test keine halben Punkte vergeben werden. Gibt es eine Möglichkeit bei SPSS die Werte um 0.5 zu verschieben und neu berechnen zu lassen oder muss ich dies händisch machen?
LG Marie